Πίνακας Περιεχομένων Σελίδας
Βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία
Το διεθνές πρότυπο IEC 60529
(International Electrotechnical Commission, 1989) και το DIN 40050
καλύπτουν το θέμα της προστασίας ηλεκτρικών συσκευών, από την επίδραση του περιβάλλοντος (πχ, σκόνη, βροχή κα), μέσω χρήσης καλυμμάτων, κουτιών κλπ. Ειδικότερα, καλύπτουν τα εξής αντικείμενα:
- Βαθμός προστασίας του χειριστή από την επαφή με ηλεκτροφόρα ή κινούμενα μέρη της συσκευής και προστασία της συσκευής από την διείσδυση αντικειμένων (επαφή και είσοδος ξένων σωμάτων).
- Βαθμός προστασίας της συσκευής από την διείσδυση νερού.
- Κωδικοποίηση των βαθμών προστασίας στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Ο κωδικός δίνεται στην μορφή
IPab
, όπουIP
τα αρχικά του“International Protection”
,a
ο βαθμός προστασίας από την επαφή και τα ξένα σώματα καιb
ο βαθμός προστασίας από το νερό.
Παρακάτω αναφέρουμε τι σημαίνουν οι κωδικοί a
και b
στον κωδικό του IP
βαθμού προστασίας (ή κλάση προστασίας, κατηγορία προστασίας).
Βαθμοί προστασίας από επαφή και ξένα σώματα
Ο πίνακας που ακολουθεί, συνοψίζει τις δυνατές τιμές για τον πρώτο κωδικό (τον a
).
Περιγραφή | Σημ. | ||
---|---|---|---|
0 | Καμία ιδιαίτερη προστασία. | 1 | |
1 | Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 50 mm (ξένα σώματα μεγάλου μεγέθους). Καμία προστασία έναντι επαφής με το χέρι. | 1 | |
2 | Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 12 mm (ξένα σώματα μεσαίου μεγέθους). Προστασία έναντι επαφής με τα δάχτυλα και παρόμοια αντικείμενα. | 1 | |
3 | Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 2.5 mm (ξένα σώματα μικρού μεγέθους). Προστασία έναντι επαφής με εργαλεία, καλώδια ή παρόμοια αντικείμενα, πάχους άνω των 2.5 mm. | 1)2) | |
4 | Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω του 1 mm (ξένα σώματα μεγέθους κόκκου). Προστασία έναντι επαφής με εργαλεία, καλώδια ή παρόμοια αντικείμενα, πάχους άνω του 1 mm. | 1)2) | |
5 | Προστασία έναντι βλαβερών επικάθισεων σκόνης. Η είσοδος σκόνης δεν απαγορεύεται πλήρως, αλλά οι ποσότητες που εισέρχονται δεν προκαλούν δυσλειτουργία της συσκευής. | 3 | |
6 | Απόλυτη προστασία από ξένα σώματα. Απόλυτη προστασία από επαφή οποιουδήποτε είδους. | ||
Σημειώσεις: | |||
1) | Για τις κατηγορίες 1 έως 4 , η διείσδυση ξένων αντικειμένων, ασχέτως σχήματος αυτών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης μέγιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου. |
||
2) | Για τις κατηγορίες 3 και 4 , η χρήση του πίνακα αυτού εξαρτάται από τις αποφάσεις των σχετικών τεχνικών επιτροπών, όταν πρόκειται για συσκευές που είναι εφοδιασμένες με οπές αποστράγγισης ή διόδους αέρα για την ψύξη τους. |
||
3) | Για την κατηγορία 5 , η χρήση του πίνακα αυτού εξαρτάται από τις αποφάσεις των σχετικών τεχνικών επιτροπών, όταν πρόκειται για συσκευές που είναι εφοδιασμένες με οπές αποστράγγισης. |
Κατηγορίες προστασίας από νερό
Ο πίνακας που ακολουθεί, συνοψίζει τις δυνατές τιμές για τον δεύτερο κωδικό (τον b
).
Περιγραφή | Σημ. | ||
---|---|---|---|
0 | Καμία ιδιαίτερη προστασία. | ||
1 | Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα όσο η συσκευή είναι στη θέση της. | ||
2 | Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα εάν στη συσκευή δωθεί κλίση μέχρι και 15° ώς προς την κατακόρυφο. | ||
3 | Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα εάν στη συσκευή δωθεί κλίση μέχρι και 60° ώς προς την κατακόρυφο. | ||
4 | Προστασία έναντι νερού που ψεκάζεται στην συσκευή. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα ανεξάρτητα του από ποιά κατεύθυνση πέφτει το νερό στη συσκευή. | ||
5 | Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται στην συσκευή. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα ανεξάρτητα του από ποιά κατεύθυνση πέφτει το νερό στη συσκευή. | ||
6 | Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται με πίεση στη συσκευή ή κατάσταση έντονης θαλασσοταραχής. Δεν πρέπει να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα. | ||
7 | Προστασία έναντι νερού όταν η συσκευή βυθιστεί σε νερό, σε συγκεκριμένο βάθος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα. | ||
8 | Προστασία έναντι νερού όταν η συσκευή βυθιστεί σε νερό, σε συγκεκριμένο βάθος και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το βάθος το καθορίζει ο κατασκευαστής και πρέπει να αναφέρεται μαζί με τον βαθμό προστασίας. | 1 | |
Σημειώσεις: | |||
1) | Η κατηγορία 8 συνήθως σημαίνει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες όμως μπορεί να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή, όχι όμως σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα. |
Δυνατοί συνδυασμοί βαθμών προστασίας
Με βάση τα παραπάνω, αυτοί είναι όλοι οι δυνατοί βαθμοί προστασίας.
IP0b μέχρι και IP3b | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | IP00 | IP10 | IP20 | IP30 | |
1 | IP01 | IP11 | IP21 | IP31 | |
2 | IP02 | IP12 | IP22 | IP32 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | IP03 | IP13 | IP23 | IP33 | |
4 | IP04 | IP14 | IP24 | IP34 | |
5 | IP05 | IP15 | IP25 | IP35 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | IP06 | IP16 | IP26 | IP36 | |
7 | IP07 | IP17 | IP27 | IP37 | |
8 | IP08 | IP18 | IP28 | IP38 | |
- | |||||
IP4b μέχρι και IP6b | |||||
4 | 5 | 6 | |||
0 | IP40 | IP50 | IP60 | ||
1 | IP41 | IP51 | IP61 | ||
2 | IP42 | IP52 | IP62 | ||
4 | 5 | 6 | |||
3 | IP43 | IP53 | IP63 | ||
4 | IP44 | IP54 | IP64 | ||
5 | IP45 | IP55 | IP65 | ||
4 | 5 | 6 | |||
6 | IP46 | IP56 | IP66 | ||
7 | IP47 | IP57 | IP67 | ||
8 | IP48 | IP58 | IP68 |