Πίνακας Περιεχομένων Σελίδας
Προγραμματισμός: 4 - Λοιπές ρυθμίσεις συστήματος
Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:
Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).
Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111
και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.
Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.
Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | * ή αναμονή 15sec για έξοδο |
- Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
- Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί. - Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
Διάγραμμα ρυθμίσεων
Αυτές είναι οι διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις συστήματος (επιλογή 4.SYSTEM
στο 1ο επίπεδο).
Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | Επίπεδο 5 | Επίπεδο 6 | Πληκτρολόγιο |
---|---|---|---|---|---|---|
4.SYSTEM | ||||||
1.ALARM | ||||||
1.TAMPER | 4+1+1 | |||||
2.FORCE | 4+1+2 | |||||
3.D_OPEN | ||||||
1.FUNCTION | 4+1+3+1 | |||||
2.K2 ACTIVE | 4+1+3+2 | |||||
4.P_ERR | 4+1+4 | |||||
2.FORMAT | ||||||
1.DELETE LOT NO. | 4+2+1 | |||||
2.CHANGE FORMAT | 4+2+2 | |||||
3.MODE | ||||||
1.ACCMOD | 4+3+1 | |||||
2.DI_M | ||||||
1.EXIT BUTTON | 4+3+2+1 | |||||
2.DOOR | 4+3+2+2 | |||||
3.EMERGE | 4+3+2+3 | |||||
3.READER | 4+3+3 | |||||
4.RESET | 4+3+4 | |||||
4.OTHER | ||||||
1.TONE | 4+4+1 | |||||
2.PIN | 4+4+2 | |||||
3.DURESS | 4+4+3 | |||||
4.MORE | ||||||
1.GUARD | ||||||
1.FUNCTION | 4+4+4+1+1 | |||||
2.ARM | 4+4+4+1+2 | |||||
3.DISARM | ||||||
1.CARD USE | 4+4+4+1+3+1 | |||||
2.STRIKE ACTIVE | 4+4+4+1+3+2 | |||||
2.PATROL | 4+4+4+2 | |||||
3.A_DEL | 4+4+4+3 | |||||
4.STRIKE | 4+4+4+4 |
411 - Συναγερμός σε περίπτωση παραβίασης της συσκευής (Tamper alarm)
Εργοστασιακή τιμή: ENABLE
(ενεργοποιημένη)
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
1 | 1.TAMPER 2.FORCE | |
1 | CURRENT: ENABLE | Ενεργοποιημένο |
1 | CURRENT: DISABLE | Απενεργοποιημένο |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
412 - Ειδοποίηση παραβίασης πόρτας (Forced entry)
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, εάν η πόρτα ανοιχτεί χωρίς να έχει επιτραπεί η πρόσβαση τότε ενεργοποιείται το ρελέ συναγερμού (Alarm). Ταυτόχρονα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη FORCE ENTRY
στην οθόνη (αναβοσβήνει) και ειδοποιεί ηχητικά με οξύ διακοπτόμενο ήχο. Ο συναγερμός διακόπτεται μόνο μετά από επιτυχημένη πρόσβαση.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
1 | 1.TAMPER 2.FORCE | |
2 | CURRENT: DISABLE | Απενεργοποιημένο |
1 | CURRENT: ENABLE | Ενεργοποιημένο |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4131 - Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας (Door not closed within preset time)
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή εισόδου-εξόδου έχει συνδεθεί με αισθητήρα κατάστασης πόρτας (ενημερώνει εάν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή), τότε, εάν μετά την πρόσβαση η πόρτα μείνει ανοιχτή για παραπάνω από τον προγραμματισμένο χρόνο, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη DOOR OPEN
στην οθόνη (αναβοσβήνει) και ειδοποιεί ηχητικά, μέχρι η πόρτα να κλείσει.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
1 | 1.TAMPER 2.FORCE | |
3 | 1.FUNCTION | |
1 | CURRENT: DISABLE | Απενεργοποιημένο |
1 | CURRENT: ENABLE | Ενεργοποιημένο |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4132 - Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού (Alarm) σε περίπτωση ειδοποίησης ανοιχτής πόρτας
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν και η προηγούμενη λειτουργία (4131) και αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένες, τότε πέρα από την οπτική και ηχητική ένδειξη, ενεργοποιείται και το ρελέ συναγερμού (Alarm) όταν η πόρτα μείνει ανοιχτή.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
1 | 1.TAMPER 2.FORCE | |
3 | 1.FUNCTION | |
2 | CURRENT: DISABLE | Απενεργοποιημένο |
1 | CURRENT: ENABLE | Ενεργοποιημένο |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
414 - Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού (Alarm) μετά από 5 διαδοχικές πληκτρολογήσεις λάθος κωδικού
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, εάν πληκτρολογηθεί 5 διαδοχικές φορές, εντός 4 λεπτών, λάθος κωδικός ενεργοποιείται το ρελέ συναγερμού (Alarm). Ταυτόχρονα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη PASSWORD ERROR
στην οθόνη (αναβοσβήνει) και ειδοποιεί ηχητικά με οξύ διακοπτόμενο ήχο. Ο συναγερμός διακόπτεται μόνο μετά από επιτυχημένη πρόσβαση.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
1 | 1.TAMPER 2.FORCE | |
4 | CURRENT: DISABLE | Απενεργοποιημένο |
1 | CURRENT: ENABLE | Ενεργοποιημένο |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
421 - Αγνόηση κωδικού παρτίδας καρτών (lot number)
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
2 | 1.DELETE LOT NO. | |
1 | AMOUNT: 3 | Υπάρχουν συνολικά 3 καταχωρημένοι αριθμοί παρτίδων |
Προσέγγιση κάρτας από την 1η παρτίδα στον αναγνώστη | AMOUNT: 2 | Ο αριθμός παρτίδας στον οποίο ανήκει η κάρτα είναι ο 000260 |
Μικρή αναμονή | AMOUNT: 2 | Απέμειναν συνολικά 2 καταχωρημένοι αριθμοί παρτίδων |
Προσέγγιση κάρτας από την 2η παρτίδα στον αναγνώστη | AMOUNT: 2 | Ο αριθμός παρτίδας στον οποίο ανήκει η κάρτα είναι ο 000273 |
Μικρή αναμονή | AMOUNT: 1 | Απέμεινε συνολικά 1 καταχωρημένος αριθμός παρτίδων |
Προσέγγιση κάρτας από επόμενη παρτίδα | … | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
422 - Μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών
Εργοστασιακή τιμή: 24 BITS
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
2 | 1.DELETE LOT NO. | |
2 | CURRENT: 24 BITS | Η τρέχουσα μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών είναι μόνο τα χαμηλότερα 24bits (χωρίς τον αριθμό παρτίδας) |
1 | CURRENT: 40 BITS | Η τρέχουσα μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών είναι και τα 40bits (αριθμός παρτίδας και αριθμός κάρτας μέσα στην παρτίδα) |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
431 - Μέθοδος πρόσβασης
Εργοστασιακή τιμή: MODE 2
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
3 | 1.ACCMOD 2.DI_M | |
1 | CURRENT: MODE 0 | Η τρέχουσα μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 0 |
1 | CURRENT: MODE 1 | Η τρέχουσα μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 1 |
1 | CURRENT: MODE 2 | Η τρέχουσα μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 2 |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4321 - Είδος επαφής μπουτόν εξόδου (egress button)
Εργοστασιακή τιμή: NO
(Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
3 | 1.ACCMOD 2.DI_M | |
2 | 1.EXIT BUTTON | |
1 | CURRENT: NO | Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή) |
1 | CURRENT: NC | Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστή) |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4322 - Είδος επαφής αιασθητήρα κατάστασης πόρτας
Εργοστασιακή τιμή: NO
(Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
3 | 1.ACCMOD 2.DI_M | |
2 | 1.EXIT BUTTON | |
2 | CURRENT: NO | Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή) |
1 | CURRENT: NC | Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστή) |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4323 - Είδος επαφής μπουτόν εκτάκτου ανάγκης (EMERGENCY)
Εργοστασιακή τιμή: NO
(Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή)
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
3 | 1.ACCMOD 2.DI_M | |
2 | 1.EXIT BUTTON | |
3 | CURRENT: NO | Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NO (Normally Open - Κανονικά Ανοιχτή) |
1 | CURRENT: NC | Το αναμενόμενο είδος επαφής είναι NC (Normally Closed - Κανονικά Κλειστή) |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
433 - Λειτουργία αναγνώστη
Εργοστασιακή τιμή: HEART
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
3 | 1.ACCMOD 2.DI_M | |
3 | CURRENT: HEART | Η λειτουργία αναγνώστη είναι η ιδιοταγής της HEART |
1 | CURRENT: HID_W26 | Η λειτουργία αναγνώστη είναι ως HID 26bits Wiengard |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
434 - Διαγραφή όλων των καταχωρημένων καρτών
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
3 | 1.ACCMOD 2.DI_M | |
4 | PRESS 1 | |
1 | PASSWORD | Η συσκευή ζητά τον κωδικό διαχειριστή |
1+1+1+1+1+1+# | PASSWORD | Κωδικός διαχειριστή για επιβεβαίωση |
1 | PRESS 1 | |
EEPROM ERASING | ||
Μικρή αναμονή | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
441 - Ήχοι πληκτολογίου
Εργοστασιακή τιμή: ENABLE
(Ενεργοποιημένοι)
Ρυθμίζει το εάν θα ακούγεται ένας ήχος με κάθε πάτημα πλήκτρου.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
1 | CURRENT: ENABLE | Ο ήχος πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένος |
1 | CURRENT: DISABLE | Ο ήχος πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένος |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
442 - Ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν η επιλεγμένη μέθοδος πρόσβασης είναι η MODE 1
(είσοδος με χρήση κάρτας και πληκτρολόγηση κωδικού PIN
) πρέπει να ενεργοποιήσουμε και την ρύθμιση για ερώτηση του κωδικού PIN
που έχει συσχετιστεί με κάθε κάρτα, όπως παρακάτω.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
2 | CURRENT: DISABLE | Η ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας είναι απενεργοποιημένη |
1 | CURRENT: ENABLE | Η ερώτηση για κωδικό PIN της κάρτας είναι ενεργοποιημένη |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
443 - Ενεργοποίηση ρελέ κρυφού συναγερμού (Duress) σε περίπτωση ενέδρας
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν το ρελέ κρυφού συναγερμού σε περίπτωση ενέδρας (Duress) είναι ενεργοποιημένο, μπορούμε να το συνδέσουμε με αντίστοιχη επαφή σε σύστημα συναγερμού. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ενεργοποιήσει τον κρυφό συναγερμό, με διακριτικό τρόπο, σε περίπτωση που κάποιος κακοποιός τον εξαναγκάσει να ενεργοποιήσει το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
3 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
44411 - Ενεργοποίηση ρελέ φύλακα (Guard)
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένο)
Όταν το ρελέ φύλακα (Guard) είναι ενεργοποιημένο, αλλάζει κατάσταση όταν χρησιμοποιηθεί ο κωδικός φύλακα (guard password):
- εάν είναι απενεργοποιημένο ενεργοποιείται και μένει ενεργοποιημένο
- εάν είναι ενεργοποιημένο απενεργοποιείται
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
1 | 1.FUNCTION | |
1 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
44412 - Ζήτηση κάρτας χρήστη μαζί με τον κωδικό φύλακα για ενεργοποίηση
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν ενεργοποιηθεί, αφού πληκτρολογήσουμε τον κωδικό φύλακα (guard password) το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ζητά και μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη για να ενεργοποιήσει το ρελέ φύλακα (Guard).
Ο σειριακός αριθμός της κάρτας δεν καταγράφεται στον κατάλογο των 10 τελευταίων ενεργοποιήσεων της συσκευής.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
1 | 1.FUNCTION | |
2 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
444131 - Ζήτηση κάρτας χρήστη μαζί με τον κωδικό φύλακα για απενεργοποίηση
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν ενεργοποιηθεί, αφού πληκτρολογήσουμε τον κωδικό φύλακα (guard password) το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ζητά και μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη για να απενεργοποιήσει το ρελέ φύλακα (Guard).
Ο σειριακός αριθμός της κάρτας δεν καταγράφεται στον κατάλογο των 10 τελευταίων ενεργοποιήσεων της συσκευής.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
1 | 1.FUNCTION | |
3 | 1.CARD USE | |
1 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
444132 - Απενεργοποίηση ρελέ φύλακα και ταυτόχρονη παραχώρηση πρόσβασης με χρήση κάρτας χρήστη
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Όταν το ρελέ φύλακα (Guard) είναι ενεργοποιημένο και χρησιμοποιήσουμε μία καταχωρημένη κάρτα χρήστη τότε θα απενεργοποιηθεί το ρελέ φύλακα και θα ενεργοποιηθεί το ρελέ της ηλεκτρικής κλειδαριάς (θα επιτραπεί η πρόσβαση).
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
1 | 1.FUNCTION | |
3 | 1.CARD USE | |
2 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
443 - Ενεργοποίηση ρελέ περιπόλου (Patrol)
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένο)
Όταν το ρελέ περιπόλου (Patrol) είναι ενεργοποιημένο, μπορούμε να το συνδέσουμε με καταγραφικό συμβάντων ώστε να γίνεται έλεγχος για το εάν η περίπολος πέρασε από τη θέση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πότε. Επιπλέον, απενεργοποιείται η λειτουργία κουδουνιού με συνεχές πάτημα του πλήκτρου `0`.
Σε αυτή την περίπτωση, το ρελέ περιπόλου ενεργοποιείται για 3sec όταν χρησιμοποιηθεί:
- η κάρτα περιπόλου (patrol card) ή
- ο κωδικός περιπόλου (patrol password)
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | Κωδικός διαχειριστή - εργοστασιακή τιμή. |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
2 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4443 - Διαγραφή κάρτας μετά από 5 διαδοχικές πληκτρολογήσεις λάθος κωδικού
Εργοστασιακή τιμή: DISABLE
(απενεργοποιημένη)
Για αυξημένη ασφάλεια, είναι δυνατόν να διαγραφεί αυτόματα μια κάρτα από την συσκευή εάν πληκτρολογηθεί 5 διαδοχικές φορές λάθος κωδικός για αυτή. Προφανώς, η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης έχει αποτέλεσμα μόνο όταν έχουμε επιλέξει ανάλογη μέθοδο πρόσβασης.
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
3 | CURRENT: DISABLE | |
1 | CURRENT: ENABLE | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |
4444 -
Ενέργεια | Ένδειξη οθόνης | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Αρχική ένδειξη οθόνης: | READY FOR CARD | |
1+1+1+1+1+1+# | 1.ENROL 2.PASSWD | |
4 | 1.ALARM 2.FORMAT | |
4 | 1.TONE 2.PIN | |
4 | 1.GUARD 2.PATROL | |
4 | CURRENT: MOMENT A | |
1 | CURRENT: MOMENT B | |
# ή αναμονή για 15sec | READY FOR CARD | Τέλος διαδικασίας |